Naciones Unidas dedica anualmente unos 8.620 millones de dólares en la concesión de licitaciones internacionales para la provisión de productos y servicios, por medio de las diferentes agencias que lo componen, lleva a cabo negocios internacionales en una mercado donde todas las empresas pueden buscar oportunidades para realizar proyectos en cualquier país del mundo, desde la provisión de productos farmacéuticos a muebles o juguetes, por eso este tipo de mercado internacional da la oportunidad a las empresas de expandir su negocio y su lugar de actuación mediante la búsqueda de licitaciones en los diferentes portales y organismos multilaterales que las ofertan, como vamos a analizar posteriormente , las licitaciones proporcionadas por Naciones Unidas.
En la primera tabla, podemos observar la distribución por sectores de los fondos destinados a la concesión de las licitaciones. Como podemos ver en la tabla, ordenada de mayor a menor según la dedicación de los fondos de Naciones Unida, los productos farmacéuticos son los productos que mayor cantidad de los fondos reciben para su aprovisionamiento, aproximadamente un 33% del total, seguidos por la provisión de alimentos y bebidas. Mientras que os productos financieros apenas reciben un 0’1%.
| APROVISIONAMIENTO. NACIONES UNIDAS | TOTAL (miles de USD) | %TOTAL |
| Productos farmacéuticos | 2.897.617,90 $ | 33,61% |
| Alimentos y bebidas | 1.614.347,27 $ | 18,73% |
| Combustibles y lubricantes etc. | 731.946,77 $ | 8,49% |
| Equipamiento medico | 604.804,63 $ | 7,02% |
| IT y equipos de comunicación | 451.192,37 $ | 5,23% |
| Artes y motores de vehículos | 391.361,40 $ | 4,54% |
| Bienes no especificados | 297.020,39 $ | 3,45% |
| Ropa y cuidado personal | 152.389,72 $ | 1,77% |
| Equipo de oficina | 147.189,62 $ | 1,71% |
| Equipamiento de laboratorio y test | 143.141,25 $ | 1,66% |
| Electrodomésticos y electrónica | 134.129,64 $ | 1,56% |
| Estructuras componentes y partes | 123.071,43 $ | 1,43% |
| Herramientas y maquinaria en general | 103.772,05 $ | 1,20% |
| Maquinaria de manipulación de materiales | 92.558,38 $ | 1,074% |
| Material vegetal y animal vivo | 87.095,08 $ | 1,01% |
| Productos publicados | 85.475,55 $ | 0,99% |
| Maquinaria de generación de energía | 72.193,13 $ | 0,84% |
| Equipo deportivo y recreativo | 70.225,55 $ | 0,81% |
| Mueble | 57.456,14 $ | 0,67% |
| Instrumentos musicales y juguetes | 56.996,10 $ | 0,66% |
| Equipo de seguridad y de seguridad | 50.931,12 $ | 0,59% |
| Equipo de distribución | 38.601,71 $ | 0,45% |
| Componentes de sistemas eléctricos | 36.446,41 $ | 0,42% |
| Equipo de limpieza | 35.442,79 $ | 0,41% |
| Agricultura, equipo de pesca | 28.109,75 $ | 0,33% |
| Equipos de impresión, foto y av | 22.625,43 $ | 0,26% |
| Materiales minerales y textiles | 17.884,08 $ | 0,21% |
| Maquinaria de construcción y construcción | 15.372,21 $ | 0,18% |
| Equipos para la industria de servicios | 13.901,40 $ | 0,16% |
| Materiales y productos de papel | 13.488,67 $ | 0,16% |
| Componentes de fabricación | 10.551,43 $ | 0,12% |
| Maquinaria de fabricación industrial | 7.867,92 $ | 0,09% |
| Productos químicos | 7.648,27 $ | 0,09% |
| Equipos de perforación de pozos y minería | 5.368,71 $ | 0,06% |
| Componentes electrónicos | 1.339,69 $ | 0,016% |
| Resina, caucho, material elastómero | 464,34 $ | 0,01% |
| Relojes, joyas y piedras preciosas | 28,90 $ | 0,01% |
| Instrumentos financieros | 2,31 $ | 0,01% |
| TOTAL | 8.620.059,51 $ | 100,00% |
web: United Nations.Annual Report
En cuanto a España, la proporción de fondos destinados al aprovisionamiento de bienes y servicios es de unos 44 millones de dólares para la distribución de bienes y 19 millones de dólares para servicios. Los bienes con más distribuidos por parte de España son productos textiles y de cuidado personal, un 22,7% del total, seguidos de productos farmacéuticos que representan un 13,2%. En cuanto a los servicios el transporte y el almacenamiento representan un 23,9% y los servicios de ingeniería e investigación un 21,4%.
