Gestión de Licitaciones Internacionales
Gestionamos para tu empresa las licitaciones con la Administración Pública Internacional (Org. Multilaterales) para lograr abrirte de una manera excepcional, segura y rentable nuevos mercados para tu empresa
Lista de Programas de Subvención 2017
Concepto | Sector Actividad | País | Org. Multilateral | Plazo máximo | Más información |
---|---|---|---|---|---|
Local Long Term Systems Contract for the provision of Cellular Services ( Voice and Data) and E1/ISP Telephone Connectivity | Telefonía movil | República Centroafricana | Secretaría de las Naciones Unidas | 2/20/2018 | Más info |
Provision of Binoculars and Projectors for the UN Strategic Deployment Stock | Equipamiento audiovisual | Italia | Secretaría de las Naciones Unidas | 2/9/2018 | Más info |
Supply of Advanced Simulation Laboratory Equipment | Equipamiento de laboratorio | Mongolia | Fondo de Población de las Naciones Unidas | 3/1/2018 | Más info |
Adquisición de Equipo Científico - Universidad Nacional | Infraestructura tecnológica | Costa Rica | Banco Mundial | 3/2/2018 | Más info |
Construction of 4Nos Customer CareCenters | Construccion | Nigeria | Banco Mundial | 2/20/2018 | Más info |
Plan Basico
Monitorización Sistemática y diaria de tus potenciales TENDERS y LICITACIONES Internacionales
Enfoque de búsqueda limitado a 1 continente y de 2 portales internacionales de TENDERS
Análisis de oportunidad y reporte del TENDER al cliente
Plan Business
Monitorización diaria y sistemática de TENDERS y LICITACIONES Internacionales
Búsqueda de TENDERS sin límite geográfico ni portales oficiales de publicación
Análisis de Oportunidad para cada TENDER detectado y remisión de recomendaciones
Plan PREMIUM
Monitorización sistemática y diaria de TENDERS y LICITACIONES Internacionales
Ambito geográfico de búsqueda ilimitado
Análisis de oportunidad por cada TENDER detectado y remisión de síntesis al Cliente
Asistencia técnica en la preparación y presentación del TENDER ante el Organismo Multilateral correspondiente
Lista de Programas de Subvención 2017
Tipo de Programa | Organismo Convocante | Beneficiario | Plazo | Más info |
---|---|---|---|---|
AYUDAS INTERNACIONALIZACION - CV - 2018 | Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo | PYMES con domicilio social y fiscal en la Comunidad Valenciana | - TIPO 1 - FERIAS: 30 de Abril 2018 TIPO 2 - MARKETING: 30 de junio 2018 | Más info |
AYUDAS PIDI-CV -- I+D PYME | INSTITUTO VALENCIANO DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL (IVACE) | PYMES INDUSTRIALES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA | 27 de marzo de 2018 | Más info |
INNOVA-CV -- INNOVACION DE PYME | INSTITUTO VALENCIANO DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL (IVACE) | PYMES INDUSTRIALES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA | 26 de marzo de 2018 | Más info |
AYUDAS PARA LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LAS PYME INDUSTRIALES DE LA CV (calzado, cerámico, metal-mecánico, textil, juguete, mármol, madera- mueble e iluminación, químico, automoción y plástico) | Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo | PYMES INDUSTRIALES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA | 26 de febrero de 2018 | Más info |
Plan de internacionalización de las Pymes | INSTITUTO VALENCIANO DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL (IVACE) | PYME de la CV que decida abordar mercados internacionales | Pendiente próxima convocatoria 2018 | Más info |
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL | Se trata de una ayuda parcialmente reembolsable a empresas, con una cobertura de hasta el 75% del presupuesto total aprobado, pudiendo alcanzar hasta el 85% con cararcter excepcional. Creacion y mejora de un proceso productivo, producto o servicio | Desde el 01/01/2018 hasta 31/12/2018 | Más info |
PROYECTOS I+D COOPERACIÓN NACIONAL | CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL | Se requiere formalización de una Agrupación de Interés Económico con un mínimo de 2 empresas y un máximo de 6 socios. Se trata de una ayuda parcialmente reembolsable a empresas, con una cobertura de hasta el 75% del presupuesto total aprobado, pudiendo alcanzar hasta el 85% con cararcter excepcional. Creacion y mejora de un proceso productivo, producto o servicio | Desde el 01/01/2018 hasta 31/12/2018 | Más info |
PROYECTOS I+D COOPERACIÓN TECNOLÓGICA INTERNACIONAL | CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL | Empresa/s española/s con acuerdo conjunto de colaboración con las empresas extranjeras participantes en el proyecto. Se trata de una ayuda parcialmente reembolsable a empresas, con una cobertura de hasta el 75% del presupuesto total aprobado, pudiendo alcanzar hasta el 85% con cararcter excepcional. Creacion y mejora de un proceso productivo, producto o servicio | Desde el 01/01/2018 hasta 31/12/2018 | Más info |
ENISA CRECIMIENTO | ENISA - Ministerio de Economía, Industria y Competitividad | Financiar proyectos basados en modelos de negocio viables y rentables, enfocados a una mejora competitiva de sistemas productivos y/o cambio de modelo productivo; expansión mediante ampliación de la capacidad productiva, avances tecnológicos, aumento de gama de productos/servicios, diversificación de mercados…; búsqueda de capitalización y/o deuda en mercados regulados y financiación de proyectos empresariales a través de operaciones societarias. | Desde el 01/01/2018 hasta 31/12/2018 | Más info |
ENISA EMPRENDEDORES | ENISA - Ministerio de Economía, Industria y Competitividad | Apoyar financieramente en las primeras fases de vida a pymes promovidas por emprendedores, sin límite de edad, para que acometan las inversiones necesarias y lleven a cabo su proyecto. | Desde el 01/01/2018 hasta 31/12/2018 | Más info |
ENISA JOVENES EMPRENDEDORES | ENISA - Ministerio de Economía, Industria y Competitividad | Dotar de los recursos financieros necesarios a las pymes de reciente constitución, creadas por jóvenes, para que puedan acometer las inversiones que precisa el proyecto en su fase inicial. | Desde el 01/01/2018 hasta 31/12/2018 | Más info |
CREATEC-CV - SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE CREACIÓN DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA | INSTITUTO VALENCIANO DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL (IVACE) | Se apoyará el desarrollo de proyectos de I+D+i de la empresa solicitante así como las inversiones inmateriales o en bienes de equipo relacionados con proyectos de esa naturaleza. Presupuesto subvencionable entre 30.000€ y 175.000 €. Si el solicitante no acredita contar con al menos dos trabajadores consignados en el recibo de liquidación de cotizaciones (TC1) correspondiente al mes de diciembre de 20156 o haber obtenido ingresos por facturación durante el ejercicio 2016, el presupuesto subvencionable del proyecto deberá estar comprendido entre 30.000 € y 100.000 € | Pendiente de Convocatoria para 2018 | Más info |
DIGITALIZA-CV - SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE DIGITALIZACIÓN DE PYME | INSTITUTO VALENCIANO DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL (IVACE) | Proyectos consistentes en la implantación y puesta en marcha de soluciones innovadoras encaminadas a la digitalización de la actividad de la empresa solicitante, relacionados con una o varias de las siguientes actuaciones. | Pendiente de Convocatoria para 2018 | Más info |
INCENTIVOS REGIONALES | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FUNCION PUBLICA | Ayudas a la inversión productiva para fomentar la actividad empresarial, orientando su localización hacia zonas previamente determinadas y tienen como objetivo paliar los desequilibrios interterritoriales. Son promocionables los proyectos de creación de nuevos establecimientos, ampliación de una actividad ya establecida o iniciación de una nueva por la empresa solicitante, así como la modernización de las instalaciones, siempre que no se trate de una mera inversión de reposición. | 31/12/2018 | Más info |
PYME INVIERTE, INVERSIONES PRODUCTIVAS EN EL EXTERIOR | MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO | PYMES Españolas que deseen realizar un proyecto de inversión productiva en el exterior con necesidades de financiación a más de 3 años | Pendiente de Convocatoria 2018 | Más info |
PYME INVIERTE, IMPLANTACIONES COMERCIALES EN EL EXTERIOR | MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO | PYMES Españolas que deseen realizar un proyecto de filial comercial en el exterior con necesidades de financiación a más de 3 años | Pendiente de Convocatoria 2019 | Más info |
LINEA DE INNOVACIÓN GLOBAL | CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL | PYMES y empresas de mediana capitalización residentes en España o que operen a través de establecimientos, filiales o sucursales | 12/31/2018 | Más info |
PROGRAMA INNODEMANDA | CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL | Entidades públicas contratantes y posibles suministradores | 12/31/2018 | Más info |
LINEA DIRECTA DE INNOVACIÓN | CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL | Empresas, con independencia de su tamaño | 12/31/2018 | Más info |
EL BPO de EFIGESTIA (Outsourcing económico-financiero, de internacionalización, de licitaciones internacionales y de consecución de fondos y ayudas públicas) le permite gestionar su PYME aplicando los métodos y sistemas profesionalizados de una Gran Empresa de una forma externalizada. Siempre buscando los parámetros básicos de la EFICIENCIA y DISMINUYENDO DRÁSTICAMENTE SUS COSTES FIJOS.
Estos métodos conforman nuestro sistema EFFICIENCY con el que, a través de una relación con nuestros cliente de OUTSOURCING – BPO (Business Process Outsourcing) EXTERNA, AGIL Y EFICIENTE conseguimos:
1. Que nuestros cliente DEDIQUEN TODOS SUS ESFUERZOS AL CORE-BUSINESS DE SU EMPRESA, a lo que les hace diferentes y aporta VALOR.
2. DOTAR a una empresa PYME de una DIRECCION ECONOMICO-FINANCIERA PROFESIONALIZADA QUE MEJORE EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES y QUE PERMITA TAMBIÉN TENER ACCESO A FINANCIACIÓN Y AYUDAS PUBLICAS
3. CONSEGUIR que la dirección económico- financiera de nuestros clientes tenga la imprescindible VISIÓN GLOBAL E INTERNACIONAL DEL NEGOCIO AUMENTANDO SU POSICIÓN COMPETITIVA ACCEDIENDO A MERCADOS Y PROYECTOS INTERNACIONALES
4. OPTIMIZAR SUS RECURSOS administrativos – financieros aplicando el apalancamiento tecnológico que dan las nuevas TIC´s generando importantes eficiencias.
CONSIGA CON BPO EFIGESTIA UNA MEJOR DIRECCIÓN ECONÓMICA E INTERNACIONAL DE SU EMPRESA CON MENOR INVERSIÓN DE RECURSOS.
¿Sigue dedicando tantos recursos y esfuerzos a tareas y funciones que no aportan valor al servicio o producto de su empresa?
¿Necesitaría una asistencia específica que le permitiera aumentar su presencia internacional?
¿No tiene una dirección financiera enfocada a mejorar la toma de decisiones de la dirección como se hace en una gran empresa?
¿Quiere introducirse en un mercado internacional y ve que su equipo económico – financiero no esta a la altura de la situación?
¿Echa de menos iniciativas y técnicas que generen eficiencias y optimizan los recursos de la compañía gracias a las TIC´s?